سفارش تبلیغ
صبا ویژن
انتخابات, مجلس, دوره یازدهم مجلس, یازدهمین دوره انتخابات مجلس, گ - یازدهمین دوره انتخابات مجلس 98 گلستان
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان قانونی شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم در سال 98 و راهنم

انتخابات جمهوری اسلامی

http://gg.gg/dr941 طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شد.

       انتخابات     تاریخ برگزاریواجدانرای‌دهندگانمشارکتنامزدانگزیدگان
1 همه‌پرسی نظام
جمهوری اسلامی
10 و 11 فروردین 1358 20?857?391 20?440?108 98?00 - -
2 خبرگان بررسی
قانون اساسی
12 مرداد 1358 20?857?391 10?784?932 51?71 428 73
3 همه‌پرسی تایید
قانون اساسی
11 و 12 آذر 1358 20?857?391 15?690?142 75?23 - -
4 ریاست جمهوری 1 5 بهمن 1358 20?993?643 14?152?887 67?42 124 1
5 مجلس 1 24 اسفند 1358 20?857?391 10?875?969 52?14 3694 270
6 ریاست جمهوری 2 2 مرداد 1360 22?687?017 14?573?493 64?24 71 1
7 ریاست جمهوری 3 10 مهر 1360 22?687?017 16?847?715 74?26 46 1
8 خبرگان 1 19 آذر 1361 23?277?871 18?013?061 77?38 168 82
9 مجلس 2 26 فروردین 1363 24?143?498 15?607?306 64?64 1592 270
10 ریاست جمهوری 4 25 مرداد 1364 25?993?802 14?238?587 54?78 50 1
11 مجلس 3 19 فروردین 1367 27?986?736 16?714?281 59?72 1999 270
12 ریاست جمهوری 5 6 مرداد 1368 30?139?598 16?452?562 54?59 79 1
13 همه‌پرسی بازنگری
قانون اساسی
6 مرداد 1368 30?139?598 16?428?976 54?51 - -
14 خبرگان 2 19 مهر 1369 31?280?084 11?602?613 37?09 180 83
15 مجلس 4 21 فروردین 32?465?558 18?767?042 57?81 3233 270
16 ریاست جمهوری 6 21 خرداد 1372 33?156?055 16?796?755 50?66 128 1
17 مجلس 5 18 اسفند 1374 34?716?000 24?682?386 71?10 8365 270
18 ریاست جمهوری 7 2 خرداد 1376 36?466?487 29?145?754 79?93 283 1
19 خبرگان 3 1 آبان 1377 38?550?597 17?857?869 46?32 396 86
20 شورای اسلامی 1 7 اسفند 1377 36?739?982 23?668?739 64?42 336138  
21 مجلس 6 29 بهمن 1377 38?726?431 26?082?157 67?35 6853 290
22 ریاست جمهوری 8 18 خرداد 1380 42?170?230 28?155?969 66?77 814 1
23 شورای اسلامی 2 9 اسفند 1381 41?501?783 20?235?898 49?96 218957 109588
24 مجلس 7 1 اسفند 1382 46?351?032 23?734?677 51?21 8172 290
25?1 ریاست جمهوری 9
دور 1
27 خرداد 1384 46?786?418 29?400?857 62?84 1014 2
25?2 ریاست جمهوری 9
دور 2
3 تیر 1384 46?786?418 27?958?931 59?76 2 1
26 خبرگان 4 24 آذر 1385 46?549?042 28?321?270 61?00 493 86
27 شورای اسلامی 3 24 آذر 1385 43?500?000 28?199?903 64?83 247759 109536
28 مجلس 8 24 اسفند 1386 43?824?254 24?279?717 55?40 7600 290
29 ریاست جمهوری 10 22 خرداد 1388 46?199?997 39?371?214 84?83 476 1
30 مجلس 9 12 اسفند 1390 48?288?799 30?905?605[2] 64?00 5395 290
31 ریاست جمهوری 11 24 خرداد 1392 50?483?192 36?704?156 72?70 686 1
32 شورای اسلامی 4 24 خرداد 1392 50?483?192 ؟ ؟ 352?1565 196?917

http://gg.gg/dr941